Hier finden Sie die komplette Tabelle mit 11 der Top-Spieler, die um den Gewinn des European Goldenen Schuhs 2014 kämpften. Die Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs 2014 waren Luis Suárez und Cristiano Ronaldo, die 31 Tore erzielten und 62 Punkte erreichten.
# | Spieler | Mannschaft (Liga) | Tore | Koeffizient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Liverpool |
31 | 2 | 62 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
31 | 2 | 62 | |
3. | Lionel Messi | Barcelona |
28 | 2 | 56 |
4. | Diego Costa | Atlético Madrid |
27 | 2 | 54 |
5. | Jonathan Soriano | Salzburg |
31 | 1.5 | 46.5 |
6. | Ciro Immobile | Torino |
22 | 2 | 44 |
7. | Alfred Finnbogason | Heerenveen |
29 | 1.5 | 43.5 |
8. | Daniel Sturridge | Liverpool |
21 | 2 | 42 |
Kris Commons | Celtic |
28 | 1.5 | 42 | |
10. | Jackson Martinez | Porto |
20 | 2 | 40 |
Robert Lewandowski | Borussia Dortmund |
20 | 2 | 40 |
HINWEIS: Der Goldener Schuh hat ein Punktesystem, bei dem die fünf höchstplatzierten Ligen laut UEFA 2 Punkte pro erzieltem Tor erhalten, die Ligen auf den Plätzen 6-22 erhalten 1,5 Punkte pro Tor und die restlichen Ligen 1 Punkt pro Tor. Die fünf bestplatzierten Ligen des Jahres 2014 waren die Ligen in den Ländern Spanien, England, Italien, Deutschland und Portugal.