Hier finden Sie die komplette Tabelle mit 10 der Top-Spieler, die um den Gewinn des European Goldenen Schuhs 2016 kämpften. Die Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs 2016 war Luis Suárez, Barcelona, die 40 Tore erzielten und 80 Punkte erreichten.
# | Spieler | Mannschaft (Liga) | Tore | Koeffizient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Luis Suárez | Barcelona |
40 | 2 | 80 |
2. | Gonzalo Higuaín | Napoli |
36 | 2 | 72 |
3. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
35 | 2 | 70 |
4. | Jonas | Benfica |
31 | 2 | 62 |
5. | Robert Lewandowski | Bayern München |
30 | 2 | 60 |
Zlatan Ibrahimovic | Paris Saint-Germain |
38 | 1.5 | 57 | |
Islam Slimani | Sporting |
27 | 2 | 54 | |
8. | Lionel Messi | Barcelona |
26 | 2 | 52 |
9. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
25 | 2 | 50 |
Harry Kane | Tottenham |
25 | 2 | 50 |
HINWEIS: Der Goldener Schuh hat ein Punktesystem, bei dem die fünf höchstplatzierten Ligen laut UEFA 2 Punkte pro erzieltem Tor erhalten, die Ligen auf den Plätzen 6-22 erhalten 1,5 Punkte pro Tor und die restlichen Ligen 1 Punkt pro Tor. Die fünf bestplatzierten Ligen des Jahres 2016 waren die Ligen in den Ländern Spanien, England, Italien, Deutschland und Portugal.