Hier finden Sie die komplette Tabelle mit 12 der Top-Spieler, die um den Gewinn des European Goldenen Schuhs 2017 kämpften. Die Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs 2017 war Lionel Messi, Barcelona, die 37 Tore erzielten und 74 Punkte erreichten.
# | Spieler | Mannschaft (Liga) | Tore | Koeffizient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
37 | 2 | 74 |
2. | Bas Dost | Sporting |
34 | 2 | 68 |
3. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund |
31 | 2 | 62 |
4. | Robert Lewandowski | Bayern München |
30 | 2 | 60 |
5. | Harry Kane | Tottenham |
29 | 2 | 58 |
Luis Suárez | Barcelona |
29 | 2 | 58 | |
Edin Dzeko | Roma |
29 | 2 | 58 | |
8. | Dries Mertens | Napoli |
28 | 2 | 56 |
9. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain |
35 | 1.5 | 52.5 |
10. | Anthony Modeste | Köln |
25 | 2 | 50 |
Romelu Lukaku | Everton |
25 | 2 | 50 | |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
25 | 2 | 50 |
HINWEIS: Der Goldener Schuh hat ein Punktesystem, bei dem die fünf höchstplatzierten Ligen laut UEFA 2 Punkte pro erzieltem Tor erhalten, die Ligen auf den Plätzen 6-22 erhalten 1,5 Punkte pro Tor und die restlichen Ligen 1 Punkt pro Tor. Die fünf bestplatzierten Ligen des Jahres 2017 waren die Ligen in den Ländern Spanien, England, Italien, Deutschland und Frankreich.