Hier finden Sie die komplette Tabelle mit 23 der Top-Spieler, die um den Gewinn des European Goldenen Schuhs 2018 kämpften. Die Gewinner des Europäischen Goldenen Schuhs 2018 war Lionel Messi, Barcelona, die 34 Tore erzielten und 68 Punkte erreichten.
# | Spieler | Mannschaft (Liga) | Tore | Koeffizient | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | Barcelona |
34 | 2 | 68 |
2. | Mohamed Salah | Liverpool |
32 | 2 | 64 |
3. | Harry Kane | Tottenham |
30 | 2 | 60 |
4. | Ciro Immobile | Lazio |
29 | 2 | 58 |
Robert Lewandowski | Bayern München |
29 | 2 | 58 | |
Mauro Icardi | Inter |
29 | 2 | 58 | |
7. | Edinson Cavani | Paris Saint-Germain |
28 | 2 | 56 |
8. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
26 | 2 | 52 |
9. | Jonas | Benfica |
34 | 1.5 | 51 |
10. | Luis Suárez | Barcelona |
25 | 2 | 50 |
11. | Pierre-Emerick Aubameyang | Borussia Dortmund Arsenal |
23 | 2/2 | 46 |
12. | Paulo Dybala | Juventus |
22 | 2 | 44 |
Florian Thauvin | Marseille |
22 | 2 | 44 | |
Iago Aspas | Celta Vigo |
22 | 2 | 44 | |
15. | Bafetimbi Gomis | Galatasaray |
29 | 1.5 | 43.5 |
16. | Sergio Agüero | Manchester City |
21 | 2 | 42 |
Cristhian Stuani | Girona |
21 | 2 | 42 | |
18. | Bas Dost | Sporting |
27 | 1.5 | 40.5 |
19. | Jamie Vardy | Leicester |
20 | 2 | 40 |
20. | Neymar | Paris Saint-Germain |
19 | 2 | 38 |
Antoine Griezmann | Atlético Madrid |
19 | 2 | 38 | |
Fabio Quagliarella | Sampdoria |
19 | 2 | 38 | |
Memphis Depay | Lyon |
19 | 2 | 38 |
HINWEIS: Der Goldener Schuh hat ein Punktesystem, bei dem die fünf höchstplatzierten Ligen laut UEFA 2 Punkte pro erzieltem Tor erhalten, die Ligen auf den Plätzen 6-22 erhalten 1,5 Punkte pro Tor und die restlichen Ligen 1 Punkt pro Tor. Die fünf bestplatzierten Ligen des Jahres 2018 waren die Ligen in den Ländern Spanien, England, Italien, Deutschland und Frankreich.