Torschützenkönige und Informationen Serie A, Italien
Hier finden Sie alle siegreichen Torschützenkönige in Serie A, Italien zwischen den Saisons 1989/1990-2023/2024. Silvio Piola hat in Serie A die meisten Tore aller Zeiten erzielt, insgesamt 274 Tore.
Serie A ist der offizielle Name der Liga, aber manchmal wird sie auch Serie A TIM oder Lega Serie A genannt.
Für die aktuelle Saison 2024/2025 ist der führende Top-Torschütze im Moment Mateo Retegui - siehe die komplette Top-Torschützenliste für die laufende Saison hier.
Torschützenkönige der Saisons 1989/1990-2023/2024
Saison | Spieler, mannschaft | Tore |
---|---|---|
2023/2024 | 24 |
|
2022/2023 | 26 |
|
2021/2022 | 27 |
|
2020/2021 | 29 |
|
2019/2020 | 31 |
|
2018/2019 | 26 |
|
2017/2018 | 29 |
|
2016/2017 | 29 |
|
2015/2016 | 36 |
|
2014/2015 | 22 |
|
2013/2014 | 22 |
|
2012/2013 | 29 |
|
2011/2012 | 28 |
|
2010/2011 | 28 |
|
2009/2010 | 29 |
|
2008/2009 | 25 |
|
2007/2008 | 21 |
|
2006/2007 | 26 |
|
2005/2006 | 31 |
|
2004/2005 | 24 |
|
2003/2004 | 24 |
|
2002/2003 | 24 |
|
2001/2002 | 24 |
|
2000/2001 | 26 |
|
1999/2000 | 24 |
|
1998/1999 | 22 |
|
1997/1998 | 27 |
|
1996/1997 | 24 |
|
1995/1996 | 24 |
|
1994/1995 | 26 |
|
1993/1994 | 23 |
|
1992/1993 | 26 |
|
1991/1992 | 25 |
|
1990/1991 | 19 |
|
1989/1990 | 19 |
Informationen und Fakten über Serie A, Italien
Liga gegründet
1898
Aktuelle Meister
Inter
Meiste Meistertitel
Juventus - 36 Titel
Meistgespielte Spiele
Gianluigi Buffon - 657 Spiele
Meist erzielte Tore
Silvio Piola - 274 Tore
Andere Namen der Liga
Serie A TIM oder Lega Serie A
Website
Website Serie A
Ursprung: Wikipedia