Der Torschützenkönig in Chinese Super League (CSL), China während der Saison 2013 war Elkeson mit 24 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Elkeson | Guangzhou | China | 24 | 24 |
2. | Carmelo Valencia | Tianjin Tigers | Kolumbien | 29 | 16 |
3. | Wu Lei | Shanghai Port | China | 21 | 15 |
Yakubu | Guangzhou City | Nigeria | 30 | 15 |
|
5. | Darío Conca | Guangzhou | Argentinien | 30 | 14 |
Edu | Liaoning FC | Brasilien | 31 | 14 |
|
Peter Utaka | Dalian Professional/Beijing Guoan | Nigeria | 29 | 14 |
|
8. | Firas Al Khatib | Shanghai Shenhua | Syrien | 30 | 11 |
Joffre Guerron | Beijing Guoan | Ecuador | 28 | 11 |
|
Kieza | Shanghai Shenxin | Brasilien | 27 | 11 |
|
Rafael Coelho | Guangzhou City | Brasilien | 25 | 11 |
|
Wang Yongpo | Shandong Taishan | China | 26 | 11 |
|
Zhang Xizhe | Beijing Guoan | China | 22 | 11 |
|
14. | Bruno Meneghel | Qingdao Hainiu | Brasilien | 26 | 10 |
Giovanni Moreno | Shanghai Shenhua | Kolumbien | 27 | 10 |
|
Rafa Jordá | Beijing Renhe | Spanien | 29 | 10 |
|
17. | Dady | Shanghai Shenhua | Kap Verde | 32 | 9 |
Davy Claude Angan | Zhejiang Professional | Elfenbeinküste | 26 | 9 |
|
Frederic Kanouté | Beijing Guoan | Mali | 36 | 9 |
|
Hamdi Salihi | Jiangsu Suning | Albanien | 29 | 9 |
|
James Chamanga | Liaoning FC | Sambia | 33 | 9 |
|
Muriqui | Guangzhou | Brasilien | 27 | 9 |
3 November 2013 war der letzte Spieltag für diese Saison in Chinese Super League, die Liga hat mit 8 März 2013 begonnen. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Chinese Super League zwischen den Saisons 2010-2024 hier.