Der Torschützenkönig in Eliteserien, Norwegen während der Saison 2005 war Ole Martin Årst mit 16 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ole Martin Årst | Tromsø | Norwegen | 31 | 16 |
2. | Egil Østenstad | Viking | Norwegen | 33 | 14 |
3. | Thorstein Helstad | Rosenborg | Norwegen | 28 | 13 |
4. | Arild Sundgot | Lillestrøm | Norwegen | 27 | 11 |
5. | Rob Friend | Molde | Kanada | 24 | 10 |
6. | Bengt Sæternes | Brann | Norwegen | 30 | 9 |
Morten Berre | Vålerenga | Norwegen | 30 | 9 |
|
8. | Espen Olsen | Hamarkameratene | Norwegen | 26 | 8 |
Jo Tessem | Lyn | Norwegen | 33 | 8 |
|
Marius Johnsen | Start | Norwegen | 24 | 8 |
|
Olivier Occéan | Odd Grenland | Kanada | 24 | 8 |
|
Robbie Winters | Brann | Schottland | 30 | 8 |
|
Robert Koren | Lillestrøm | Slowenien | 25 | 8 |
|
14. | Frode Johnsen | Rosenborg | Norwegen | 31 | 7 |
Harald Brattbakk | Rosenborg/Bodø/Glimt | Norwegen | 34 | 7 |
|
Jan-Derek Sørensen | Lyn | Norwegen | 33 | 7 |
|
Lasse Olsen | Aalesund | Norwegen | 31 | 7 |
|
Markus Ringberg | Fredrikstad/Hamarkameratene | Schweden | 29 | 7 |
|
Raymond Kvisvik | Brann/Fredrikstad | Norwegen | 30 | 7 |
|
Stefan Bärlin | Start | Schweden | 29 | 7 |
|
Steffen Iversen | Vålerenga | Norwegen | 28 | 7 |
|
Stian Ohr | Molde | Norwegen | 27 | 7 |
Das erste Spiel in Eliteserien der Saison 2005 wurde am 10 April 2005 gespielt, und die Saison endete am 29 Oktober 2005. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Eliteserien zwischen den Saisons 2000-2023 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2005 in Eliteserien 2 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Peter Ijeh Viking |
Viking - Brann 5-0 So 5 november 2006 |
4 31', 45', 55', 82' |
Daniel Nannskog Stabæk |
Stabæk - Molde 8-0 So 29 oktober 2006 |
3 31', 47', 77' |