Tabelle der Eredivisie 2010/2011
Unten findest du die Abschlusstabelle der Eredivisie für die Saison 2010/2011.
Ligatabelle Eredivisie 2010/2011
Dies war der Endstand der Eredivisie-Saison 2010/2011.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 34 | 22 | 7 | 5 | 72-30 | 73 |
2. | Twente | 34 | 21 | 8 | 5 | 65-34 | 71 |
3. | PSV Eindhoven | 34 | 20 | 9 | 5 | 79-34 | 69 |
4. | AZ Alkmaar | 34 | 17 | 8 | 9 | 55-44 | 59 |
5. | Groningen | 34 | 17 | 6 | 11 | 65-52 | 57 |
6. | Roda | 34 | 14 | 13 | 7 | 65-50 | 55 |
7. | Den Haag | 34 | 16 | 6 | 12 | 63-55 | 54 |
8. | Heracles Almelo | 34 | 14 | 7 | 13 | 65-56 | 49 |
9. | Utrecht | 34 | 13 | 8 | 13 | 55-51 | 47 |
10. | Feyenoord | 34 | 12 | 8 | 14 | 53-54 | 44 |
11. | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 13 | 11 | 57-56 | 43 |
12. | Heerenveen | 34 | 10 | 11 | 13 | 60-54 | 41 |
13. | NAC Breda | 34 | 12 | 5 | 17 | 44-60 | 40 |
14. | De Graafschap | 34 | 9 | 11 | 14 | 31-56 | 38 |
15. | Vitesse | 34 | 9 | 8 | 17 | 42-61 | 35 |
16. | Excelsior | 34 | 10 | 5 | 19 | 45-66 | 35 |
17. | VVV-Venlo | 34 | 6 | 3 | 25 | 34-76 | 21 |
18. | Willem II | 34 | 3 | 6 | 25 | 37-98 | 15 |
X