Der Torschützenkönig in Europa League (UEL), Europa (oder UEFA Cup, wie die Liga damals genannt wurde) während der Saison 1999/2000 war Darko Kovacevic mit 10 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Darko Kovacevic | Juventus | Serbien | 26 | 10 |
2. | Jimmy Floyd Hasselbaink | Atlético Madrid | Niederlande | 28 | 7 |
Marco Di Vaio | Parma | Italien | 23 | 7 |
|
Thierry Henry | Arsenal | Frankreich | 22 | 7 |
|
5. | Benni McCarthy | Celta Vigo | Republik Südafrika | 22 | 6 |
Hakan Sükür | Galatasaray | Türkei | 28 | 6 |
|
Marco Simone | Monaco | Italien | 31 | 6 |
|
Pascal Nouma | Lens | Frankreich | 28 | 6 |
|
9. | Diego Tristán | Mallorca | Spanien | 24 | 5 |
Harry Kewell | Leeds | Australien | 21 | 5 |
|
Jovan Stankovic | Mallorca | Serbien | 29 | 5 |
|
Lee Bowyer | Leeds | England | 23 | 5 |
|
Tony Vairelles | Lyon | Frankreich | 27 | 5 |
|
Valeri Karpin | Celta Vigo | Russland | 31 | 5 |
|
15. | Antoine Sibierski | Nantes | Frankreich | 25 | 4 |
Charles Akonnor | Wolfsburg | Ghana | 26 | 4 |
|
Giuseppe Signori | Bologna | Italien | 32 | 4 |
|
Ivo Ulich | Slavia Prague | Tschechien | 25 | 4 |
|
Mario Stanic | Parma | Kroatien | 28 | 4 |
|
Tomasz Radzinski | Anderlecht | Kanada | 26 | 4 |
|
Vincenzo Montella | Roma | Italien | 25 | 4 |
Die Saison begann am 14 September 1999 und das letzte Spiel der Saison wurde am 17 Mai 2000 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Europa League zwischen den Saisons 1999/2000-2023/2024 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 1999/2000 in Europa League 5 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Ray Parlour Arsenal |
Werder Bremen - Arsenal 2-4 Do 23 märz 2000 |
3 8', 25', 70' |
Marco Di Vaio Parma |
Helsingborg - Parma 1-3 Do 4 november 1999 |
3 11', 42', 43' |
Darko Kovacevic Juventus |
Juventus - Omonoia 5-0 Do 30 september 1999 |
3 20', 48', 55' |
Benni McCarthy Celta Vigo |
Celta Vigo - Lausanne 4-0 Do 30 september 1999 |
3 11', 85', 89' |
Dmitri Alenichev Roma |
Roma - Vitoria Setúbal 7-0 Do 16 september 1999 |
3 16', 54', 76' |