Der Torschützenkönig in Liga MX (Primera División de México), Mexiko während der Saison 2019/2020 war Ángel Mena mit 14 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ángel Mena | Leon | Ecuador | 32 | 14 |
2. | Brian Fernandez | Club Necaxa | Argentinien | 25 | 12 |
3. | Milton Caraglio | Cruz Azul | Argentinien | 31 | 11 |
Rogelio Funes Mori | Monterrey | Argentinien | 29 | 11 |
|
5. | Gustavo Bou | Tijuana | Argentinien | 30 | 8 |
José Juan Macias | Leon | Mexiko | 20 | 8 |
|
Leonardo Ramos | Leon | Argentinien | 30 | 8 |
|
8. | André-Pierre Gignac | Tigres UANL | Frankreich | 34 | 7 |
Franco Jara | Pachuca | Argentinien | 31 | 7 |
|
Miller Bolaños | Tijuana | Ecuador | 29 | 7 |
|
11. | Alexis Canelo | Toluca | Argentinien | 28 | 6 |
Edwin Cardona | Pachuca | Kolumbien | 27 | 6 |
|
Julio Furch | Santos Laguna | Argentinien | 30 | 6 |
|
Leonardo Ulloa | Pachuca | Argentinien | 33 | 6 |
|
15. | Camilo Sanvezzo | Tijuana | Brasilien | 31 | 5 |
Carlos González | Pumas UNAM/Pumas UNAM | Paraguay | 27 | 5 |
|
Edison Flores | Monarcas Morelia | Peru | 25 | 5 |
|
Eduardo Vargas | Tigres UANL | Chile | 30 | 5 |
|
Felipe Mora | Pumas UNAM/Pumas UNAM | Chile | 26 | 5 |
|
Lucas Cavallini | Puebla F.C. | Kanada | 27 | 5 |
|
Nicolas Castillo | América | Chile | 27 | 5 |
Die Saison begann am 19 Juli 2019 und das letzte Spiel der Saison wurde am 16 März 2020 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Liga MX zwischen den Saisons 2009/2010-Torneo Guardianes 2021 hier.