Tabelle der Ligue 1 2012/2013

Unten findest du die Abschlusstabelle der Ligue 1 für die Saison 2012/2013.

Ligatabelle Ligue 1 2012/2013

Dies war der Endstand der Ligue 1-Saison 2012/2013.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Paris Saint-Germain 38 25 8 5 69-23 83
2. Marseille 38 21 8 9 42-36 71
3. Lyon 38 19 10 9 61-38 67
4. Nice 38 18 10 10 57-46 64
5. Saint-Étienne 38 16 15 7 60-32 63
6. Lille 38 16 14 8 59-40 62
7. Bordeaux 38 13 16 9 40-34 55
8. Lorient 38 14 11 13 57-58 53
9. Montpellier 38 15 7 16 54-51 52
10. Toulouse 38 13 12 13 49-47 51
11. Valenciennes 38 12 12 14 49-53 48
12. Bastia 38 13 8 17 50-66 47
13. Rennes 38 13 7 18 48-59 46
14. Reims 38 10 13 15 33-42 43
15. Sochaux 38 10 11 17 41-57 41
16. Evian 38 10 10 18 46-53 40
17. Ajaccio 38 9 15 14 39-51 40
18. Nancy 38 9 11 18 38-58 38
19. Troyes 38 8 13 17 43-61 37
20. Brest 38 8 5 25 32-62 29
X