Top-Torschützen von Bayern München und Spieler mit hohen Positionen in Torschützenlisten. Hier finden Sie die erfolgreichsten Torschützen von Bayern München in Ligen und Turnieren im Laufe der Jahre.
Liga, Saison | Spieler | Tore | |
---|---|---|---|
Bundesliga 2023/2024 | Harry Kane | 30 | 36 |
Champions League 2023/2024 | Harry Kane | 30 | 8 |
Bundesliga 2021/2022 | Robert Lewandowski | 33 | 35 |
Bundesliga 2020/2021 | Robert Lewandowski | 32 | 41 |
Bundesliga 2019/2020 | Robert Lewandowski | 31 | 34 |
Champions League 2019/2020 | Robert Lewandowski | 32 | 15 |
Bundesliga 2018/2019 | Robert Lewandowski | 30 | 22 |
Bundesliga 2017/2018 | Robert Lewandowski | 29 | 29 |
Bundesliga 2015/2016 | Robert Lewandowski | 27 | 30 |
Bundesliga 2010/2011 | Mario Gomez | 25 | 28 |
Bundesliga 2007/2008 | Luca Toni | 30 | 24 |
Europa League 2007/2008 | Luca Toni | 30 | 10 |
Bundesliga 2002/2003 | Giovane Élber | 30 | 21 |
Champions League 2000/2001 | Giovane Élber | 28 | 7 |
Bundesliga 1990/1991 | Roland Wohlfarth | 28 | 21 |
Top-Torschützen Bayern München Saison 2024/2025 | ||||
Spieler, Liga | Position | Tore | Torschützenkönig | |
---|---|---|---|---|
Harry Kane und Omar Marmoush | ||||
1 | 9 |
|||
5 | 5 |
|||
11 | 4 |
|||
Harry Kane | ||||
1 | 5 |
|||
15 | 2 |
* Aktuelle Saison
Insgesamt haben wir 69 Hattricks, die von Spielern des Vereins Bayern München zwischen dem 23 August 1989 und dem 19 Oktober 2024 erzielt wurden.
Spieler | Spiel | Datum | Tore |
---|---|---|---|
Harry Kane |
Bayern München - Stuttgart
4-0 |
19 oktober 2024
Bundesliga 2024/2025 |
3 57', 60', 80' |
Harry Kane |
Bayern München - Dinamo Zagreb
9-2 |
17 september 2024
Champions League 2024/2025 |
4 19', 57', 73', 78' |
Harry Kane |
Holstein Kiel - Bayern München
1-6 |
14 september 2024
Bundesliga 2024/2025 |
3 7', 43', 90' |
Beachten Sie, dass dies die Top-Torschützen-Daten sind, die wir in unserer Datenbank haben. Es kann andere Ligen und Turniere geben, in denen Bayern München Spieler hat, die wir hier nicht präsentieren.
30 Spieler in unserer Datenbank haben für Bayern München gespielt und haben war während einer Saison Teil einer Torschützenliste, aber haben war am Ende der Saison nicht unter den Torschützenkönigen.