Der Torschützenkönig in Champions League (UCL), Europa während der Saison 2001/2002 war Ruud van Nistelrooy mit 10 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | Niederlande | 25 | 10 |
2. | David Trezeguet | Juventus | Frankreich | 24 | 8 |
Ole Gunnar Solskjær | Manchester United | Norwegen | 29 | 8 |
|
4. | Raúl | Real Madrid | Spanien | 24 | 7 |
Thierry Henry | Arsenal | Frankreich | 24 | 7 |
|
6. | Diego Tristán | Deportivo La Coruña | Spanien | 26 | 6 |
Giovane Élber | Bayern München | Brasilien | 29 | 6 |
|
Michael Ballack | Bayer Leverkusen | Deutschland | 25 | 6 |
|
Michalis Konstantinou | Panathinaikos | Zypern | 24 | 6 |
|
Patrick Kluivert | Barcelona | Niederlande | 25 | 6 |
|
11. | David Beckham | Manchester United | England | 27 | 5 |
Luis Enrique | Barcelona | Spanien | 32 | 5 |
|
Oliver Neuville | Bayer Leverkusen | Deutschland | 29 | 5 |
|
14. | Alessandro Del Piero | Juventus | Italien | 27 | 4 |
Claudio Pizarro | Bayern München | Peru | 23 | 4 |
|
Elpídio Silva | Boavista | Brasilien | 26 | 4 |
|
Eric Carrière | Lyon | Frankreich | 28 | 4 |
|
Javier Saviola | Barcelona | Argentinien | 20 | 4 |
|
Libor Sionko | Sparta Prague | Tschechien | 25 | 4 |
|
Vladimir Beschastnykh | Spartak Moscow | Russland | 28 | 4 |
|
Ümit Karan | Galatasaray | Türkei | 25 | 4 |
15 Mai 2002 war der letzte Spieltag für diese Saison in Champions League, die Liga hat mit 11 September 2001 begonnen. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Champions League zwischen den Saisons 1999/2000-2023/2024 hier.