Tabelle der MLS 2021
Unten findest du die Abschlusstabelle der MLS für die Saison 2021.
Ligatabelle MLS - Western Conference 2021
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado Rapids | 34 | 17 | 10 | 7 | 51-35 | 61 |
2. | Seattle Sounders FC | 34 | 17 | 9 | 8 | 53-33 | 60 |
3. | Sporting Kansas City | 34 | 17 | 7 | 10 | 58-40 | 58 |
4. | Portland Timbers | 34 | 17 | 4 | 13 | 56-52 | 55 |
5. | Minnesota United FC | 34 | 13 | 10 | 11 | 42-44 | 49 |
6. | Vancouver Whitecaps FC | 34 | 12 | 13 | 9 | 45-45 | 49 |
7. | Real Salt Lake | 34 | 14 | 6 | 14 | 55-54 | 48 |
8. | LA Galaxy | 34 | 13 | 9 | 12 | 50-54 | 48 |
9. | Los Angeles FC | 34 | 12 | 9 | 13 | 53-51 | 45 |
10. | San Jose Earthquakes | 34 | 10 | 11 | 13 | 46-54 | 41 |
11. | FC Dallas | 34 | 7 | 12 | 15 | 47-56 | 33 |
12. | Austin FC | 34 | 9 | 4 | 21 | 35-56 | 31 |
13. | Houston Dynamo | 34 | 6 | 12 | 16 | 36-54 | 30 |
Ligatabelle MLS - Eastern Conference 2021
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New England Revolution | 34 | 22 | 7 | 5 | 65-41 | 73 |
2. | Philadelphia Union | 34 | 14 | 12 | 8 | 48-35 | 54 |
3. | Nashville SC | 34 | 12 | 18 | 4 | 55-33 | 54 |
4. | New York City FC | 34 | 14 | 9 | 11 | 56-36 | 51 |
5. | Atlanta United FC | 34 | 13 | 12 | 9 | 45-37 | 51 |
6. | Orlando City SC | 34 | 13 | 12 | 9 | 50-48 | 51 |
7. | New York Red Bulls | 34 | 13 | 9 | 12 | 39-33 | 48 |
8. | D.C. United | 34 | 14 | 5 | 15 | 56-54 | 47 |
9. | Columbus Crew SC | 34 | 13 | 8 | 13 | 46-45 | 47 |
10. | CF Montréal | 34 | 12 | 10 | 12 | 46-44 | 46 |
11. | Inter Miami | 34 | 12 | 5 | 17 | 36-53 | 41 |
12. | Chicago Fire | 34 | 9 | 7 | 18 | 36-54 | 34 |
13. | Toronto FC | 34 | 6 | 10 | 18 | 39-66 | 28 |
14. | FC Cincinnati | 34 | 4 | 8 | 22 | 37-74 | 20 |
X