Tabelle der Premier League 2015/2016
Unten findest du die Abschlusstabelle der Premier League für die Saison 2015/2016.
Ligatabelle Premier League 2015/2016
Dies war der Endstand der Premier League-Saison 2015/2016.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leicester | 38 | 23 | 12 | 3 | 68-36 | 81 |
2. | Arsenal | 38 | 20 | 11 | 7 | 65-36 | 71 |
3. | Tottenham | 38 | 19 | 13 | 6 | 69-35 | 70 |
4. | Manchester City | 38 | 19 | 9 | 10 | 71-41 | 66 |
5. | Manchester United | 38 | 19 | 9 | 10 | 49-35 | 66 |
6. | Southampton | 38 | 18 | 9 | 11 | 59-41 | 63 |
7. | West Ham | 38 | 16 | 14 | 8 | 65-51 | 62 |
8. | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 63-50 | 60 |
9. | Stoke | 38 | 14 | 9 | 15 | 41-55 | 51 |
10. | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 59-53 | 50 |
11. | Everton | 38 | 11 | 14 | 13 | 59-55 | 47 |
12. | Swansea | 38 | 12 | 11 | 15 | 42-52 | 47 |
13. | Watford | 38 | 12 | 9 | 17 | 40-50 | 45 |
14. | West Bromwich | 38 | 10 | 13 | 15 | 34-48 | 43 |
15. | Crystal Palace | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-51 | 42 |
16. | Bournemouth | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-67 | 42 |
17. | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48-62 | 39 |
18. | Newcastle | 38 | 9 | 10 | 19 | 44-65 | 37 |
19. | Norwich | 38 | 9 | 7 | 22 | 39-67 | 34 |
20. | Aston Villa | 38 | 3 | 8 | 27 | 27-76 | 17 |
X