Unten finden Sie die aktuellen Torschützenkönige für die Scottish Premiership (SPFL) Fußballliga in Schottland, Saison 2024/2025. Aktuelle Spitzenreiter unter den Torschützen sind Benjamin Mbunga Kimpioka, Callum McGregor, Cyriel Dessers, Nicky Clark und Pape Gueye, mit 5 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | % Tore der Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Benjamin Mbunga Kimpioka | St Johnstone | Schweden | 24 | 31.3% | 5 |
Callum McGregor | Celtic | Schottland | 31 | 16.1% | 5 |
|
Cyriel Dessers | Rangers | Nigeria | 29 | 31.3% | 5 |
|
Nicky Clark | St Johnstone | Schottland | 33 | 31.3% | 5 |
|
Pape Gueye | Aberdeen | Senegal | 25 | 20.8% | 5 |
|
6. | Alistair Johnston | Celtic | Kanada | 26 | 12.9% | 4 |
Kyogo Furuhashi | Celtic | Japan | 29 | 12.9% | 4 |
|
Luke McCowan | Celtic/Dundee | Schottland | 26 | - | 4 |
|
Matty Kennedy | Kilmarnock | Nordirland | 30 | 26.7% | 4 |
|
Nicolas-Gerrit Kühn | Celtic | Deutschland | 24 | 12.9% | 4 |
|
Ronan Hale | Ross County | Irland | 26 | 40.0% | 4 |
|
Sam Dalby | Dundee United | England | 24 | 22.2% | 4 |
|
Simon Murray | Dundee | Schottland | 32 | 22.2% | 4 |
|
Toyosi Olusanya | St Mirren | England | 27 | 23.5% | 4 |
|
Vaclav Cerny | Rangers | Tschechien | 27 | 25.0% | 4 |
|
16. | Bruce Anderson | Kilmarnock | Schottland | 26 | 20.0% | 3 |
Kevin Nisbet | Aberdeen | Schottland | 27 | 12.5% | 3 |
|
Luca Stephenson | Dundee United | England | 21 | 16.7% | 3 |
|
Marley Watkins | Kilmarnock | England | 34 | 20.0% | 3 |
|
Nicky Devlin | Aberdeen | Schottland | 31 | 12.5% | 3 |
|
Reo Hatate | Celtic | Japan | 27 | 9.7% | 3 |
|
Tawanda Maswanhise | Motherwell | Simbabwe | 22 | 20.0% | 3 |
|
Topi Keskinen | Aberdeen | Finnland | 21 | 12.5% | 3 |
|
Ziyad Larkèche | Dundee | Frankreich | 22 | 16.7% | 3 |
Diese Scottish Premiership-Saison begann am 3 August 2024 und die letzte Spielrunde ist für das 3 August 2024 geplant. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Scottish Premiership zwischen den Saisons 1999/2000-2023/2024 hier.
Nachfolgend finden Sie den Tabellenstand der aktuellen Scottish Premiership-Saison.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celtic | 11 | 10 | 1 | 0 | 31-3 | 31 |
2. | Aberdeen | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-10 | 31 |
3. | Rangers | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-8 | 22 |
4. | Dundee United | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-13 | 19 |
5. | Motherwell | 11 | 6 | 1 | 4 | 15-14 | 19 |
6. | St Mirren | 13 | 4 | 3 | 6 | 17-22 | 15 |
7. | Dundee | 12 | 3 | 3 | 6 | 18-24 | 12 |
8. | Kilmarnock | 12 | 3 | 3 | 6 | 15-25 | 12 |
9. | Ross County | 13 | 2 | 6 | 5 | 10-21 | 12 |
10. | St Johnstone | 13 | 3 | 1 | 9 | 16-27 | 10 |
11. | Hearts | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-20 | 9 |
12. | Hibernian | 12 | 1 | 5 | 6 | 11-18 | 8 |