Tabelle der Scottish Premiership 2020/2021
Unten findest du die Abschlusstabelle der Scottish Premiership für die Saison 2020/2021.
Ligatabelle Scottish Premiership - Meisterschaftsrunde 2020/2021
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rangers | 38 | 32 | 6 | 0 | 92-13 | 102 |
2. | Celtic | 38 | 22 | 11 | 5 | 78-29 | 77 |
3. | Hibernian | 38 | 18 | 9 | 11 | 48-35 | 63 |
4. | Aberdeen | 38 | 15 | 11 | 12 | 36-38 | 56 |
5. | St Johnstone | 38 | 11 | 12 | 15 | 36-46 | 45 |
6. | Livingston | 38 | 12 | 9 | 17 | 42-54 | 45 |
Ligatabelle Scottish Premiership - Abstieg 2020/2021
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | St Mirren | 38 | 11 | 12 | 15 | 37-45 | 45 |
8. | Motherwell | 38 | 12 | 9 | 17 | 39-55 | 45 |
9. | Dundee United | 38 | 10 | 14 | 14 | 32-50 | 44 |
10. | Ross County | 38 | 11 | 6 | 21 | 35-66 | 39 |
11. | Kilmarnock | 38 | 10 | 6 | 22 | 43-54 | 36 |
12. | Hamilton Academical | 38 | 7 | 9 | 22 | 34-67 | 30 |
Ligatabelle Scottish Premiership - Reguläre Saison 2020/2021
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rangers | 33 | 28 | 5 | 0 | 78-10 | 89 |
2. | Celtic | 33 | 20 | 9 | 4 | 66-24 | 69 |
3. | Hibernian | 33 | 16 | 8 | 9 | 44-31 | 56 |
4. | Aberdeen | 33 | 13 | 10 | 10 | 32-31 | 49 |
5. | Livingston | 33 | 12 | 8 | 13 | 40-41 | 44 |
6. | St Johnstone | 33 | 10 | 10 | 13 | 34-40 | 40 |
7. | St Mirren | 33 | 10 | 10 | 13 | 30-38 | 40 |
8. | Dundee United | 33 | 9 | 12 | 12 | 29-43 | 39 |
9. | Motherwell | 33 | 9 | 8 | 16 | 32-51 | 35 |
10. | Ross County | 33 | 8 | 5 | 20 | 26-59 | 29 |
11. | Kilmarnock | 33 | 8 | 4 | 21 | 33-47 | 28 |
12. | Hamilton Academical | 33 | 6 | 9 | 18 | 31-60 | 27 |
X