Unten finden Sie die aktuellen Torschützenkönige für die Superleague Fußballliga in Griechenland, Saison 2024/2025. Aktuelle Spitzenreiter unter den Torschützen sind Jefté Betancor und Loren Morón, mit 8 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | % Tore der Mannschaft | Tore |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jefté Betancor | Panserraikos | Spanien | 31 | 57.1% | 8 |
Loren Morón | Aris | Spanien | 30 | 47.1% | 8 |
|
3. | Ayoub El Kaabi | Olympiacos | Marokko | 31 | 41.2% | 7 |
4. | Filip Duricic | Panathinaikos | Serbien | 32 | 40.0% | 4 |
Júnior Mendieta | Volos | Argentinien | 31 | 44.4% | 4 |
|
Manu Garcia | Aris | Spanien | 38 | 23.5% | 4 |
|
Stefan Schwab | PAOK Thessaloniki | Österreich | 34 | 21.1% | 4 |
|
Tetê | Panathinaikos | Brasilien | 24 | 40.0% | 4 |
|
9. | Eddie Salcedo | OFI Crete | Italien | 23 | 18.8% | 3 |
Frantzdy Pierrot | AEK Athens | Haiti | 29 | 18.8% | 3 |
|
Gustavo Furtado | Lamia | Brasilien | 23 | 37.5% | 3 |
|
Juan Camilo Salazar | Panserraikos | Kolumbien | 27 | 21.4% | 3 |
|
Levi Garcia | AEK Athens | Trinidad und Tobago | 27 | 18.8% | 3 |
|
Márk Koszta | Volos | Ungarn | 28 | 33.3% | 3 |
|
Taxiarchis Fountas | OFI Crete | Griechenland | 29 | 18.8% | 3 |
|
16. | Aboubakary Koita | AEK Athens | Mauretanien | 26 | 12.5% | 2 |
Alen Ozbolt | Levadiakos | Slowenien | 28 | 16.7% | 2 |
|
Amr Warda | Atromitos | Ägypten | 31 | 12.5% | 2 |
|
Andrew Jung | OFI Crete | Frankreich | 27 | 12.5% | 2 |
|
Andrija Zivkovic | PAOK Thessaloniki | Serbien | 28 | 10.5% | 2 |
|
Baba Rahman | PAOK Thessaloniki | Ghana | 30 | 10.5% | 2 |
|
Carlitos | Atromitos | Spanien | 34 | 12.5% | 2 |
|
Denzel Jubitana | Atromitos | Suriname | 25 | 12.5% | 2 |
|
Elia Giani | Kallithea | Italien | 23 | 25.0% | 2 |
|
Federico Macheda | Asteras Tripolis | Italien | 33 | 16.7% | 2 |
|
Francesc Regis | Asteras Tripolis | Spanien | 28 | 16.7% | 2 |
|
Gelson Martins | Olympiacos | Portugal | 29 | 11.8% | 2 |
|
Giannis Bouzoukis | Panetolikos | Griechenland | 26 | 16.7% | 2 |
|
Giannis Gianniotas | Levadiakos | Griechenland | 31 | 16.7% | 2 |
|
Guillermo Balzi | Levadiakos | Argentinien | 23 | 16.7% | 2 |
|
José Romo | Levadiakos | Venezuela | 30 | 16.7% | 2 |
|
Julian Bartolo | Asteras Tripolis | Argentinien | 28 | 16.7% | 2 |
|
Kristoffer Velde | Olympiacos | Norwegen | 25 | 11.8% | 2 |
|
Levan Shengelia | OFI Crete | Georgien | 29 | 12.5% | 2 |
|
Mady Camara | PAOK Thessaloniki | Guinea | 27 | 10.5% | 2 |
|
Makana Baku | Atromitos | Deutschland | 26 | 12.5% | 2 |
|
Mansur | Atromitos | Brasilien | 31 | 12.5% | 2 |
|
Nikos Athanasiou | Atromitos | Griechenland | 23 | 12.5% | 2 |
|
Nikos Kaltsas | Asteras Tripolis | Griechenland | 34 | 16.7% | 2 |
|
Rodinei | Olympiacos | Brasilien | 32 | 11.8% | 2 |
|
Sebastián Lomonaco | Panetolikos | Argentinien | 26 | 16.7% | 2 |
|
Tarik Tissoudali | PAOK Thessaloniki | Niederlande | 31 | 10.5% | 2 |
|
Vasilios Lampropoulos | OFI Crete | Griechenland | 34 | 12.5% | 2 |
|
Yevgeny Yablonsky | Asteras Tripolis | Weißrussland | 29 | 16.7% | 2 |
Diese Superleague-Saison begann am 17 August 2024 und die letzte Spielrunde ist für das 17 August 2024 geplant. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Superleague zwischen den Saisons 1999/2000-2023/2024 hier.
Nachfolgend finden Sie den Tabellenstand der aktuellen Superleague-Saison.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aris | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-10 | 21 |
2. | AEK Athens | 11 | 6 | 3 | 2 | 16-4 | 21 |
3. | Olympiacos | 11 | 6 | 3 | 2 | 17-9 | 21 |
4. | PAOK Thessaloniki | 11 | 6 | 2 | 3 | 19-12 | 20 |
5. | Panathinaikos | 11 | 5 | 4 | 2 | 10-7 | 19 |
6. | Panetolikos | 11 | 5 | 3 | 3 | 12-8 | 18 |
7. | Asteras Tripolis | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-10 | 16 |
8. | OFI Crete | 11 | 4 | 3 | 4 | 16-19 | 15 |
9. | Atromitos | 11 | 4 | 2 | 5 | 16-16 | 14 |
10. | Panserraikos | 11 | 3 | 1 | 7 | 14-21 | 10 |
11. | Volos | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-18 | 10 |
12. | Levadiakos | 11 | 1 | 6 | 4 | 12-19 | 9 |
13. | Kallithea | 11 | 0 | 7 | 4 | 8-16 | 7 |
14. | Lamia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8-17 | 7 |