Tabelle der Superleague 2015/2016
Unten findest du die Abschlusstabelle der Superleague für die Saison 2015/2016.
Ligatabelle Superleague 2015/2016
Dies war der Endstand der Superleague-Saison 2015/2016.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiacos | 30 | 28 | 1 | 1 | 81-16 | 85 |
2. | Panathinaikos | 30 | 18 | 4 | 8 | 52-26 | 55 |
3. | AEK Athens | 30 | 17 | 6 | 7 | 43-21 | 54 |
4. | PAOK Thessaloniki | 30 | 13 | 9 | 8 | 45-32 | 45 |
5. | Panionios | 30 | 12 | 8 | 10 | 33-27 | 44 |
6. | Giannina | 30 | 12 | 6 | 12 | 36-40 | 42 |
7. | Asteras Tripolis | 30 | 11 | 8 | 11 | 31-30 | 41 |
8. | Platanias | 30 | 10 | 9 | 11 | 32-30 | 39 |
9. | Atromitos | 30 | 12 | 6 | 12 | 26-31 | 39 |
10. | Levadiakos | 30 | 9 | 10 | 11 | 27-36 | 37 |
11. | Panetolikos | 30 | 9 | 8 | 13 | 30-46 | 35 |
12. | Iraklis | 30 | 8 | 11 | 11 | 24-32 | 35 |
13. | Xanthi | 30 | 6 | 15 | 9 | 27-32 | 33 |
14. | Veria | 30 | 5 | 12 | 13 | 19-33 | 27 |
15. | Panthrakikos | 30 | 3 | 8 | 19 | 18-58 | 17 |
16. | Kalloni | 30 | 3 | 7 | 20 | 19-53 | 16 |
X