Der Torschützenkönig in Afrika-Cup (AFCON), International während der Saison 2000 war Shaun Bartlett mit 5 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Shaun Bartlett | Republik Südafrika | 27 | 5 |
2. | Patrick M'Boma | Kamerun | 29 | 4 |
Samuel Eto'o | Kamerun | 18 | 4 |
|
4. | Hossam Hassan | Ägypten | 33 | 3 |
Jay-Jay Okocha | Nigeria | 26 | 3 |
|
Julius Aghahowa | Nigeria | 18 | 3 |
|
7. | Ali Zitouni | Tunesien | 19 | 2 |
Hafid Tasfaout | Algerien | 31 | 2 |
|
Henri Camara | Senegal | 22 | 2 |
|
Kwame Ayew | Ghana | 26 | 2 |
|
Marc-Vivien Foé | Kamerun | 24 | 2 |
|
Ousmane Sanou | Burkina Faso | 21 | 2 |
|
Siyabonga Nomvethe | Republik Südafrika | 22 | 2 |
|
Tijani Babangida | Nigeria | 26 | 2 |
|
Victor Ikpeba | Nigeria | 26 | 2 |
Das erste Spiel in Afrika-Cup der Saison 2000 wurde am 22 Januar 2000 gespielt, und die Saison endete am 13 Februar 2000. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Afrika-Cup zwischen den Saisons 2000-2023 hier.