Der Torschützenkönig in Afrika-Cup (AFCON), International während der Saison 2006 war Samuel Eto'o mit 5 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Samuel Eto'o | Kamerun | 24 | 5 |
2. | Ahmed Hassan | Ägypten | 30 | 4 |
Francileudo Santos | Tunesien | 26 | 4 |
|
Pascal Feindouno | Guinea | 24 | 4 |
|
5. | Didier Drogba | Elfenbeinküste | 27 | 3 |
Emad Moteab | Ägypten | 22 | 3 |
|
Flávio Amado | Angola | 26 | 3 |
|
8. | Albert Meyong | Kamerun | 25 | 2 |
Henri Camara | Senegal | 28 | 2 |
|
Kaba Diawara | Guinea | 30 | 2 |
|
Mamadou Niang | Senegal | 26 | 2 |
|
Mohamed Aboutrika | Ägypten | 27 | 2 |
|
Obafemi Martins | Nigeria | 21 | 2 |
|
Ousmane Bangoura | Guinea | 26 | 2 |
Die Saison begann am 20 Januar 2006 und das letzte Spiel der Saison wurde am 10 Februar 2006 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Afrika-Cup zwischen den Saisons 2000-2023 hier.