Der Torschützenkönig in Europameisterschaft (UEFA Euro), International während der Saison 1996 war Alan Shearer mit 5 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Alan Shearer | England | 25 | 5 |
2. | Brian Laudrup | Dänemark | 27 | 3 |
Davor Suker | Kroatien | 28 | 3 |
|
Hristo Stoichkov | Bulgarien | 30 | 3 |
|
Jürgen Klinsmann | Deutschland | 31 | 3 |
|
6. | Matthias Sammer | Deutschland | 28 | 2 |
Oliver Bierhoff | Deutschland | 28 | 2 |
|
Pierluigi Casiraghi | Italien | 27 | 2 |
|
Teddy Sheringham | England | 30 | 2 |
Das erste Spiel in Europameisterschaft der Saison 1996 wurde am 8 Juni 1996 gespielt, und die Saison endete am 30 Juni 1996. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Europameisterschaft zwischen den Saisons 1992-2024 hier.