Der Torschützenkönig in Europameisterschaft (UEFA Euro), International während der Saison 2004 war Milan Baros mit 5 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|
1. | Milan Baros | Tschechien | 22 | 5 |
2. | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | 28 | 4 |
Wayne Rooney | England | 18 | 4 |
|
4. | Angelos Charisteas | Griechenland | 24 | 3 |
Frank Lampard | England | 26 | 3 |
|
Henrik Larsson | Schweden | 32 | 3 |
|
Jon Dahl Tomasson | Dänemark | 27 | 3 |
|
Zinedine Zidane | Frankreich | 32 | 3 |
|
9. | Antonio Cassano | Italien | 21 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Portugal | 19 | 2 |
|
Jan Koller | Tschechien | 31 | 2 |
|
Maniche | Portugal | 26 | 2 |
|
Marek Heinz | Tschechien | 26 | 2 |
|
Rui Costa | Portugal | 32 | 2 |
|
Thierry Henry | Frankreich | 26 | 2 |
|
Zlatan Ibrahimovic | Schweden | 22 | 2 |
Die Saison begann am 12 Juni 2004 und das letzte Spiel der Saison wurde am 4 Juli 2004 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in Europameisterschaft zwischen den Saisons 1992-2024 hier.