Der Torschützenkönig in MLS (Major League Soccer), Vereinigte Staaten von Amerika während der Saison 2000 war Mamadou Diallo mit 28 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mamadou Diallo | Tampa Bay Mutiny | Senegal | 29 | 28 |
2. | Ante Razov | Chicago Fire | Vereinigte Staaten von Amerika | 26 | 22 |
3. | Adolfo Valencia | New York Red Bulls | Kolumbien | 32 | 20 |
4. | Clint Mathis | New York Red Bulls/LA Galaxy | Vereinigte Staaten von Amerika | 23 | 19 |
5. | Miklos Molnar | Sporting Kansas City | Dänemark | 30 | 17 |
6. | Diego Serna | Miami Fusion | Kolumbien | 26 | 16 |
Wolde Harris | New England Revolution | Jamaika | 26 | 16 |
|
8. | Ariel Graziani | FC Dallas | Ecuador | 29 | 15 |
Dante Washington | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 29 | 15 |
|
10. | Alex Comas | New York Red Bulls | Kolumbien | 28 | 13 |
Dema Kovalenko | Chicago Fire | Vereinigte Staaten von Amerika | 23 | 13 |
|
Hristo Stoichkov | Chicago Fire | Bulgarien | 34 | 13 |
|
13. | Jaime Moreno | D.C. United | Bolivien | 26 | 12 |
14. | Jason Kreis | FC Dallas | Vereinigte Staaten von Amerika | 27 | 11 |
15. | Chris Henderson | Sporting Kansas City | Vereinigte Staaten von Amerika | 29 | 10 |
Junior Agogo | Colorado Rapids/Chicago Fire | Ghana | 21 | 10 |
|
17. | Cobi Jones | LA Galaxy | Vereinigte Staaten von Amerika | 30 | 9 |
Imad Baba | New England Revolution | Vereinigte Staaten von Amerika | 26 | 9 |
|
Paul Bravo | Colorado Rapids | Vereinigte Staaten von Amerika | 32 | 9 |
|
Raúl Díaz Arce | D.C. United/Tampa Bay Mutiny | El Salvador | 30 | 9 |
|
21. | Abdul Thompson Conteh | San Jose Earthquakes | Sierra Leone | 30 | 8 |
Manny Lagos | Tampa Bay Mutiny | Vereinigte Staaten von Amerika | 29 | 8 |
|
Roy Lassiter | Miami Fusion | Vereinigte Staaten von Amerika | 31 | 8 |
|
24. | Josh Wolff | Chicago Fire | Vereinigte Staaten von Amerika | 23 | 7 |
Der Saisonstart für MLS 2000 war 18 März 2000, die letzte Runde wurde am 15 Oktober 2000 gespielt. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in MLS zwischen den Saisons 2000-2023 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2000 in MLS 9 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Alex Comas New York Red Bulls |
New England Revolution - New York Red Bulls 4-3 Sa 9 september 2000 |
3 15', 34', 47' |
Diego Serna Miami Fusion |
D.C. United - Miami Fusion 2-6 Sa 9 september 2000 |
3 7', 55', 63' |
Diego Serna Miami Fusion |
Miami Fusion - New York Red Bulls 4-1 Sa 2 september 2000 |
4 43', 44', 72', 81' |
Mamadou Diallo Tampa Bay Mutiny |
Columbus Crew SC - Tampa Bay Mutiny 3-4 Mi 30 august 2000 |
3 20', 53', 81' |
Clint Mathis New York Red Bulls |
FC Dallas - New York Red Bulls 4-6 Sa 26 august 2000 |
5 3', 26', 40', 68', 83' |
Mamadou Diallo Tampa Bay Mutiny |
Tampa Bay Mutiny - New York Red Bulls 4-3 Mi 16 august 2000 |
3 0', 44', 61' |
Diego Serna Miami Fusion |
Tampa Bay Mutiny - Miami Fusion 1-4 Mi 21 juni 2000 |
3 1', 19', 90' |
Ante Razov Chicago Fire |
Miami Fusion - Chicago Fire 0-3 Sa 6 mai 2000 |
3 49', 56', 72' |
Jaime Moreno D.C. United |
Colorado Rapids - D.C. United 2-5 Sa 6 mai 2000 |
3 59', 62', 78' |