Der Torschützenkönig in MLS (Major League Soccer), Vereinigte Staaten von Amerika während der Saison 2004 war Alecko Eskandarian mit 14 Toren.
# | Spieler | Mannschaft | Nationalität | Alter | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alecko Eskandarian | D.C. United | Vereinigte Staaten von Amerika | 22 | 14 |
2. | Brian Ching | San Jose Earthquakes | Vereinigte Staaten von Amerika | 26 | 12 |
Carlos Ruiz | LA Galaxy | Guatemala | 25 | 12 |
|
Eddie Johnson | FC Dallas | Vereinigte Staaten von Amerika | 20 | 12 |
|
Edson Buddle | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 23 | 12 |
|
Pat Noonan | New England Revolution | Vereinigte Staaten von Amerika | 24 | 12 |
|
7. | Damani Ralph | Chicago Fire | Jamaika | 24 | 11 |
Davy Arnaud | Sporting Kansas City | Vereinigte Staaten von Amerika | 24 | 11 |
|
Josh Wolff | Sporting Kansas City | Vereinigte Staaten von Amerika | 27 | 11 |
|
Taylor Twellman | New England Revolution | Vereinigte Staaten von Amerika | 24 | 11 |
|
11. | Amado Guevara | New York Red Bulls | Honduras | 28 | 10 |
John Wolyniec | New York Red Bulls | Vereinigte Staaten von Amerika | 27 | 10 |
|
13. | Jaime Moreno | D.C. United | Bolivien | 30 | 9 |
Jeff Cunningham | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 28 | 9 |
|
15. | Jovan Kirovski | LA Galaxy | Vereinigte Staaten von Amerika | 28 | 8 |
Jean-Philippe Peguero | Colorado Rapids | Haiti | 23 | 8 |
|
Steve Ralston | New England Revolution | Vereinigte Staaten von Amerika | 30 | 8 |
|
18. | Clint Dempsey | New England Revolution | Vereinigte Staaten von Amerika | 21 | 7 |
Eddie Gaven | New York Red Bulls | Vereinigte Staaten von Amerika | 18 | 7 |
|
Ross Paule | Columbus Crew SC | Vereinigte Staaten von Amerika | 28 | 7 |
Das erste Spiel in MLS der Saison 2004 wurde am 3 April 2004 gespielt, und die Saison endete am 14 November 2004. Mehr Informationen und die siegreichen Torschützenkönige in MLS zwischen den Saisons 2000-2023 hier.
Insgesamt wurden in der Saison 2004 in MLS 6 Hattricks erzielt. Alle Spieler, die diese Hattricks (oder mehr als 3 Tore) erzielt haben, und die Spiele, in denen sie sie erzielt haben, sind hier aufgelistet.
Spieler, Mannschaft | Spiel | Tore |
---|---|---|
Edson Buddle Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - New York Red Bulls 4-2 So 19 september 2004 |
4 9', 52', 65', 74' |
Ross Paule Columbus Crew SC |
Columbus Crew SC - LA Galaxy 3-1 So 5 september 2004 |
3 26', 41', 68' |
Davy Arnaud Sporting Kansas City |
Sporting Kansas City - FC Dallas 5-1 So 4 juli 2004 |
3 22', 79', 90' |
Damani Ralph Chicago Fire |
Chicago Fire - D.C. United 3-0 Sa 5 juni 2004 |
3 15', 55', 69' |
Pat Noonan New England Revolution |
Sporting Kansas City - New England Revolution 2-3 Do 3 juni 2004 |
3 16', 86', 90' |
Alejandro Moreno LA Galaxy |
D.C. United - LA Galaxy 2-4 Do 20 mai 2004 |
3 35', 39', 43' |