Tabelle der Serie A 2014/2015
Unten findest du die Abschlusstabelle der Serie A für die Saison 2014/2015.
Ligatabelle Serie A 2014/2015
Dies war der Endstand der Serie A-Saison 2014/2015.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 72-24 | 87 |
2. | Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 54-31 | 70 |
3. | Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 71-38 | 69 |
4. | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61-46 | 64 |
5. | Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 70-54 | 63 |
6. | Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 62-47 | 59 |
7. | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48-42 | 56 |
8. | Inter | 38 | 14 | 13 | 11 | 59-48 | 55 |
9. | Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 48-45 | 54 |
10. | Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56-50 | 52 |
11. | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53-55 | 49 |
12. | Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49-57 | 49 |
13. | Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49-65 | 46 |
14. | Chievo | 38 | 10 | 13 | 15 | 28-41 | 43 |
15. | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46-52 | 42 |
16. | Udinese | 38 | 10 | 11 | 17 | 43-56 | 41 |
17. | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 38-57 | 37 |
18. | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 48-68 | 34 |
19. | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36-73 | 24 |
20. | Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33-75 | 19 |
X