Tabelle der Serie A 2018/2019

Unten findest du die Abschlusstabelle der Serie A für die Saison 2018/2019.

Ligatabelle Serie A 2018/2019

Dies war der Endstand der Serie A-Saison 2018/2019.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Juventus 38 28 6 4 70-30 90
2. Napoli 38 24 7 7 74-36 79
3. Atalanta 38 20 9 9 77-46 69
4. Inter 38 20 9 9 57-33 69
5. Milan 38 19 11 8 55-36 68
6. Roma 38 18 12 8 66-48 66
7. Torino 38 16 15 7 52-37 63
8. Lazio 38 17 8 13 56-46 59
9. Sampdoria 38 15 8 15 60-51 53
10. Bologna 38 11 11 16 48-56 44
11. Sassuolo 38 9 16 13 53-60 43
12. Udinese 38 11 10 17 39-53 43
13. Spal 38 11 9 18 44-56 42
14. Parma 38 10 11 17 41-61 41
15. Cagliari 38 10 11 17 36-54 41
16. Fiorentina 38 8 17 13 47-45 41
17. Genoa 38 8 14 16 39-57 38
18. Empoli 38 10 8 20 51-70 38
19. Frosinone 38 5 10 23 29-69 25
20. Chievo 38 2 14 22 25-75 17
X