Tabelle der Bundesliga 2012/2013

Unten findest du die Abschlusstabelle der Bundesliga für die Saison 2012/2013.

Ligatabelle Bundesliga 2012/2013

Dies war der Endstand der Bundesliga-Saison 2012/2013.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Bayern München 34 29 4 1 98-18 91
2. Borussia Dortmund 34 19 9 6 81-42 66
3. Bayer Leverkusen 34 19 8 7 65-39 65
4. Schalke 04 34 16 7 11 58-50 55
5. Freiburg 34 14 9 11 45-40 51
6. Eintracht Frankfurt 34 14 9 11 49-46 51
7. Hamburg 34 14 6 14 42-53 48
8. Borussia Mönchengladbach 34 12 11 11 45-49 47
9. Hannover 96 34 13 6 15 60-62 45
10. Nürnberg 34 11 11 12 39-47 44
11. Wolfsburg 34 10 13 11 47-52 43
12. Stuttgart 34 12 7 15 37-55 43
13. Mainz 34 10 12 12 42-44 42
14. Werder Bremen 34 8 10 16 50-66 34
15. Augsburg 34 8 9 17 33-51 33
16. Hoffenheim 34 8 7 19 42-67 31
17. Fortuna Düsseldorf 34 7 9 18 39-57 30
18. Greuther Fürth 34 4 9 21 26-60 21
X