Tabelle der Bundesliga 2014/2015
Unten findest du die Abschlusstabelle der Bundesliga für die Saison 2014/2015.
Ligatabelle Bundesliga 2014/2015
Dies war der Endstand der Bundesliga-Saison 2014/2015.
# | Mannschaft | Spiele | SiegeS | UnentschiedenU | NiederlagenN | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München | 34 | 25 | 4 | 5 | 80-18 | 79 |
2. | Wolfsburg | 34 | 20 | 9 | 5 | 72-38 | 69 |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 9 | 6 | 53-26 | 66 |
4. | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 10 | 7 | 62-37 | 61 |
5. | Augsburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 43-43 | 49 |
6. | Schalke 04 | 34 | 13 | 9 | 12 | 42-40 | 48 |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 13 | 7 | 14 | 47-42 | 46 |
8. | Hoffenheim | 34 | 12 | 8 | 14 | 49-55 | 44 |
9. | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 10 | 13 | 56-62 | 43 |
10. | Werder Bremen | 34 | 11 | 10 | 13 | 50-65 | 43 |
11. | Mainz | 34 | 9 | 13 | 12 | 45-47 | 40 |
12. | Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 34-40 | 40 |
13. | Hannover 96 | 34 | 9 | 10 | 15 | 40-56 | 37 |
14. | Stuttgart | 34 | 9 | 9 | 16 | 42-60 | 36 |
15. | Hertha Berlin | 34 | 9 | 8 | 17 | 36-52 | 35 |
16. | Hamburg | 34 | 9 | 8 | 17 | 25-50 | 35 |
17. | Freiburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 36-47 | 34 |
18. | SC Paderborn | 34 | 7 | 10 | 17 | 31-65 | 31 |
X