Tabelle der Bundesliga 2015/2016

Unten findest du die Abschlusstabelle der Bundesliga für die Saison 2015/2016.

Ligatabelle Bundesliga 2015/2016

Dies war der Endstand der Bundesliga-Saison 2015/2016.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Bayern München 34 28 4 2 80-17 88
2. Borussia Dortmund 34 24 6 4 82-34 78
3. Bayer Leverkusen 34 18 6 10 56-40 60
4. Borussia Mönchengladbach 34 17 4 13 67-50 55
5. Schalke 04 34 15 7 12 51-49 52
6. Mainz 34 14 8 12 46-42 50
7. Hertha Berlin 34 14 8 12 42-42 50
8. Wolfsburg 34 12 9 13 47-49 45
9. Köln 34 10 13 11 38-42 43
10. Hamburg 34 11 8 15 40-46 41
11. Ingolstadt 34 10 10 14 33-42 40
12. Augsburg 34 9 11 14 42-52 38
13. Werder Bremen 34 10 8 16 50-65 38
14. Darmstadt 34 9 11 14 38-53 38
15. Hoffenheim 34 9 10 15 39-54 37
16. Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 34-52 36
17. Stuttgart 34 9 6 19 50-75 33
18. Hannover 96 34 7 4 23 31-62 25
X