Tabelle der Fußball-Bundesliga 2012/2013

Unten findest du die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga für die Saison 2012/2013.

Ligatabelle Fußball-Bundesliga 2012/2013

Dies war der Endstand der Fußball-Bundesliga-Saison 2012/2013.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Austria Wien 36 25 7 4 84-31 82
2. Salzburg 36 22 11 3 91-39 77
3. Rapid Wien 36 16 9 11 57-39 57
4. Sturm Graz 36 13 9 14 49-56 48
5. Wolfsberger 36 12 11 13 53-56 47
6. Ried 36 13 7 16 60-59 46
7. Wiener Neustadt 36 9 9 18 32-60 36
8. Wacker Innsbruck 36 11 3 22 41-75 36
9. Admira Wacker 36 9 8 19 47-68 35
10. Mattersburg 36 9 8 19 36-67 35
X