Tabelle der Fußball-Bundesliga 2014/2015

Unten findest du die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga für die Saison 2014/2015.

Ligatabelle Fußball-Bundesliga 2014/2015

Dies war der Endstand der Fußball-Bundesliga-Saison 2014/2015.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Salzburg 36 22 7 7 99-42 73
2. Rapid Wien 36 19 10 7 68-38 67
3. Rheindorf Altach 36 17 8 11 50-49 59
4. Sturm Graz 36 16 10 10 57-41 58
5. Wolfsberger 36 16 4 16 44-50 52
6. Ried 36 12 8 16 49-51 44
7. Austria Wien 36 10 13 13 45-51 43
8. Grödig 36 10 7 19 46-65 37
9. Admira Wacker 36 7 13 16 32-61 34
10. Wiener Neustadt 36 7 8 21 37-79 29
X