Tabelle der Fußball-Bundesliga 2015/2016

Unten findest du die Abschlusstabelle der Fußball-Bundesliga für die Saison 2015/2016.

Ligatabelle Fußball-Bundesliga 2015/2016

Dies war der Endstand der Fußball-Bundesliga-Saison 2015/2016.

# Mannschaft Spiele SiegeS UnentschiedenU NiederlagenN Tore Punkte
1. Salzburg 36 21 11 4 71-33 74
2. Rapid Wien 36 20 5 11 66-42 65
3. Austria Wien 36 17 8 11 65-48 59
4. Admira Wacker 36 13 11 12 45-51 50
5. Sturm Graz 36 12 12 12 40-40 48
6. Wolfsberger 36 11 10 15 33-36 43
7. Ried 36 11 9 16 36-52 42
8. Rheindorf Altach 36 11 7 18 39-49 40
9. Mattersburg 36 10 9 17 40-70 39
10. Grödig 36 9 8 19 42-56 35
X